此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  • 网站首页
  • 关于我们
    公司简介
    公司文化
    荣誉资质
  • 新闻中心
    公司新闻
    行业资讯
    公司动态
  • 水泵系列
  • 阀门系列
  • 产品资料库
  • 联系我们

新闻资讯

公司新闻
业界资讯
公司动态
地址:浙江省温州永嘉瓯北河田工业区河田中心路37号
销售热线一:0577-67322120
销售热线二:0577-67970700
销售热线三:0577-67970600
手机:18968738686
销售传真:0577-67312020
邮箱:shiyibf@163.com

当前位置:首页 > 报价单 
报价单

成套设备价格表

点击次数:147  更新时间:2015-01-10 10:48:07  

不锈钢成套设备 进出水母管,止回阀,柔性接头,弯头,蝶阀,法兰盘 材质:304  单位(元)
序号 水泵口径 水泵台数 基础配件价格 水泵口径 水泵台数 基础配件价格 气压罐规格 附加基础件价格
1 DN25 1 4300 DN80 1 7550 400 230
2 DN25 2 5400 DN80 2 9485 400 230
3 DN25 3 6510 DN80 3 12000 600 350
4 DN32 4 7620 DN80 4 14645 600 350
5 DN32 1 4730 DN100 1 8300 800 570
6 DN32 2 5950 DN100 2 10960 800 570
7 DN32 3 7160 DN100 3 14400 1000 770
8 DN32 4 8380 DN100 4 18300 1000 770
9 DN40 1 5200 DN125 1 9590 1200 920
10 DN40 2 6540 DN125 2 13150 1200 920
11 DN40 3 7880 DN125 3 17300 1400 1230
12 DN40 4 9200 DN125 4 22880 1400 1230
13 DN50 1 5720 DN150 1 12465 1600 1535
14 DN50 2 7190 DN150 2 17100 1600 1535
15 DN50 3 8670 DN150 3 22490 2000 2300
16 DN50 4 9910 DN150 4 29750 2000 2300
17 DN65 1 6860 DN200 1 16200 2000 2300
18 DN65 2 8625 DN200 2 22220 2000 2300
19 DN65 3 10170 DN200 3 29240 2000 2300
20 DN65 4 12200 DN200 4 38670 2000 2300
消防成套设备 进出水母管,止回阀,弯头,蝶阀,法兰盘 材质:碳钢           单位(元)
序号 水泵口径 水泵台数 基础配件价格 水泵口径 水泵台数 基础配件价格 气压罐规格 附加基础件价格
1 DN25 1 1430 DN80 1 2500 400 230
2 DN25 2 1800 DN80 2 3160 400 230
3 DN25 3 2170 DN80 3 4160 600 350
4 DN32 4 2540 DN80 4 5070 600 350
5 DN32 1 1575 DN100 1 2765 800 570
6 DN32 2 1980 DN100 2 3795 800 570
7 DN32 3 2385 DN100 3 4990 1000 770
8 DN32 4 2790 DN100 4 6335 1000 770
9 DN40 1 1730 DN125 1 3320 1200 920
10 DN40 2 2180 DN125 2 4550 1200 920
11 DN40 3 2625 DN125 3 5990 1400 1230
12 DN40 4 3070 DN125 4 7920 1400 1230
13 DN50 1 1900 DN150 1 4315 1600 1535
14 DN50 2 2400 DN150 2 5920 1600 1535
15 DN50 3 2890 DN150 3 7785 2000 2300
16 DN50 4 3380 DN150 4 9915 2000 2300
17 DN65 1 2285 DN200 1 5610 2000 2300
18 DN65 2 2875 DN200 2 7690 2000 2300
19 DN65 3 3465 DN200 3 9750 2000 2300
20 DN65 4 4225 DN200 4 12890 2000 2300
CXB-A隔膜气压罐,SQB小进口气压罐,不锈钢无负压稳流罐系列价目表   单位(元)
序号 规格
mm
压力
MPa
高度
m
重量
Kg
总容量
L
单价
1 Φ400 0.6  1.5 105 130 2480
2 Φ400 1.0  1.5 110 130 2600
3 Φ400 1.6  1.5 134 130 2760
4 Φ600 0.6  1.7 263 340 2835
5 Φ600 1.0  1.7 263 340 2960
6 Φ600 1.6  1.7 275 340 3540
7 Φ800 0.6  2.3 385 800 3760
8 Φ800 1.0  2.3 450 800 4000
9 Φ800 1.6  2.3 450 800 4925
10 Φ1000 0.6  2.6 500 1400 5570
11 Φ1000 1.0  2.6 500 1400 6740
12 Φ1000 1.6  2.6 613 1400 7650
13 Φ1200 0.6  2.9 686 2300 7500
14 Φ1200 1.0  2.9 686 2300 8425
15 Φ1200 1.6  2.9 830 2300 9850
16 Φ1400 0.6  3.1 815 3400 8680
17 Φ1400 1.0  3.1 975 3400 11665
18 Φ1400 1.6  3.1 1170 3400 13350
19 Φ1600 0.6  3.4 1040 5000 12895
20 Φ1600 1.0  3.4 1238 5000 15800
21 Φ1600 1.6  3.4 1610 5000 19960
22 Φ2000 0.6  3.5 1327 8000 17365
23 Φ2000 1.0  3.5 2250 8000 22160
24 Φ2000 1.6  3.5 2668 8000 27600
序号 规格 直径*高度 单价 规格 直径*高度 单价
1 12L*1.0 270*315 390 80L*1.0 450*850 1950
2 19L*1.0 270*420 435 25L*1.6 250*492 1155
3 25L*1.0 290*450 520 100L*1.6 450*950 5645
4 50L*1.0 382*770 1350 200L*1.6 550*1255 8085
序号 产品名称 规格直径*长度mm 材质 技术处理 单价
1 无负压稳流罐 Φ400*1000 304 镜面抛光/喷砂 6900
2 Φ600*1300 304 镜面抛光/喷砂 8375
3 Φ800*1500 304 镜面抛光/喷砂 11000
4 Φ1000*1800 304 镜面抛光/喷砂 16880
5 Φ1200*2000 304 镜面抛光/喷砂 26000
6 Φ1400*2500 304 镜面抛光/喷砂 42840
7 Φ1600*2800 304 镜面抛光/喷砂 60990
注:1.以上二种规格设备配件,每台泵出口均配置蝶阀,止回阀一台及其他附件若干。
    2.设备配有气压罐时,基础配件的价格还应加上配罐基础件的价格。

  • 上一篇:隔膜泵配件
  • 下一篇:立式多级泵价格表

全国服务热线:
0577-67322120

服务时间: 8:00 -- 20:00

点击这里给我发消息

  • 售后服务

    • 退换货及原则
  • 购买途径

    • 电话购买
  • 关于支付

    • 付款方式
  • 关于配送

    • 我要等多久
  • 关于订单

    • 如何修改/取消订单
  • 关于我们 |
  • 联系我们 |
  • 公司文化 |
  • 销售网络 |
  • 产品资料库

Copyright 2013-2014 温州石一泵阀制造有限公司 All Rights Reserved ;关键词:排污泵,液下泵,管道泵,技术支持:光磊科技

展开 收缩
  • 在线咨询

  • 售前咨询
  • 售前咨询
  • 售后咨询